Junior:innen Weltmeisterschaften 10 km Herren

Langlauf

09.02.2024

Planica | Slowenien

Abgeschlossen

Ergebnis

1. MYHLBACK Alvar
2. NAEFF Isai
3. MELBYE Mons

Event Details

Planica | Slowenien

Rangliste

Endstand: 09.02.2024

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Zeit
1 MYHLBACK Alvar SWE 2 23:05.9
2 NAEFF Isai SUI 6 23:58.3
3 MELBYE Mons NOR 25 24:02.7
4 NORDHAGEN Joergen NOR 3 24:05.6
5 STEIGER Niclas SUI 1 24:06.6
6 SKARI Filip NOR 13 24:29.9
7 GRAHN Anton SWE 8 24:30.0
8 HEGGEN Lars NOR 5 24:30.7
9 DANIELSSON Elias SWE 9 24:40.9
10 MATLI Gabriele ITA 15 24:52.1
11 NUFER Jon-Fadri SUI 29 24:55.0
12 ALDER Roman SUI 18 24:55.4
13 GHIO Davide ITA 4 24:56.1
14 LINDBERG Jonatan SWE 16 25:07.9
15 MURATBEKOV Amirgali KAZ 41 25:10.0
16 MOOSMAYER Philipp GER 26 25:11.2
17 BAZARBEKOV Sultan KAZ 20 25:12.5
18 WAGNER Tom Emilio GER 10 25:13.6
19 LAISSUS Milhan FRA 33 25:19.9
20 LANGE Jack USA 12 25:26.3
21 KIVIL Ralf EST 36 25:28.4
22 GALLI Teo ITA 27 25:30.8
23 MAKINEN Niilo FIN 40 25:32.0
24 LISOHOR Oleksandr UKR 30 25:32.1
25 GANNER Tobias AUT 23 25:33.1
26 LEUENBERGER Leo FRA 37 25:34.5
27 YILMAZ Abdullah TUR 50 25:34.6
28 CORMIER Alexandre CAN 38 25:35.2
29 ROLLINGER Toni GER 39 25:43.9
30 SCHMID Niklas GER 35 25:44.0
31 TUZ Jiri CZE 7 25:49.3
32 MATIKANOV Mario BUL 34 25:53.1
33 KUSHIHASHI Yujiro JPN 21 25:53.5
34 PESTA David CZE 59 25:54.0
35 FUCHS David AUT 55 25:56.6
36 IKEDA Ryoichi JPN 14 25:59.6
37 PICARD Samuel CAN 44 26:00.5
38 KALIBEKOV Dastan KAZ 22 26:02.6
39 BERGQVIST Jalmari FIN 47 26:04.0
40 KEHRER Kilian AUT 56 26:04.2
41 JIN Kotaro JPN 28 26:10.6
42 WALCHER Janne AUT 42 26:15.2
43 PITKANEN Akseli FIN 45 26:17.6
44 SIEVER Garrett CAN 48 26:22.1
45 PIIRMANN Lars EST 63 26:25.5
46 DEUFFIC Charly FRA 17 26:26.5
47 LANSILUOTO Juho FIN 46 26:27.4
48 PETROVIC Bor SLO 75 26:29.5
49 PAVEK Matyas CZE 49 26:33.6
50 WASOWICZ Tomasz POL 54 26:36.6
51 VINCENT Lennie FRA 58 26:49.9
52 TAKIZAWA Ikuya JPN 11 26:50.0
53 RIGAUDO Gabriele ITA 24 26:51.3
54 BORRELL Aniol ESP 70 26:51.8
55 WILMOT Lucas USA 51 26:52.3
56 RUDENKO Oleksandr UKR 64 26:56.7
57 TOMASZEK Hubert POL 62 26:58.2
58 JONES Trey USA 32 27:01.7
59 SVAUKSTS Silvestrs LAT 43 27:21.5
60 REDMAN Finn CAN 69 27:30.2
61 COLELL PANTEBRE Marc ESP 57 27:35.4
62 ZAVYALOV Artyom KAZ 31 27:35.8
63 BRYJA Pawel POL 53 27:39.8
64 KOZNAR Matej CZE 107 27:51.6
65 CENEK Tomas SVK 79 27:52.4
66 ROENNAU Eske DEN 78 28:04.0
67 CAMPBELL Wes USA 52 28:06.3
68 SOYAK Muhammed Sait TUR 106 28:34.0
69 SAUMA Mateo Lorenzo ARG 74 28:35.3
70 VALBJORNSSON Aevar Freyr ISL 73 28:38.1
71 SPRING Jayden AUS 99 28:39.4
72 KALNINS Davis LAT 76 28:41.0
73 MUHOTINOV Denys UKR 68 28:42.9
74 SKOLNIEKS Jekabs LAT 60 28:44.8
75 COSTEA Ionut Alexandru ROU 65 28:45.2
76 MAES Samuel BEL 71 28:50.7
77 DUNCAN Logan GBR 88 28:56.8
78 MARINKO Jaka SLO 100 29:12.6
79 DABE Axel Gutterod BEL 85 29:15.3
80 ESTEVEZ Justo Pastor ARG 87 29:20.0
81 MAES Gabriel BEL 89 29:32.3
82 PILAT Stanislav UKR 86 29:38.2
83 LEGIERSKI Przemyslaw POL 61 29:49.4
84 SAMUELSSON Gretar Smari ISL 83 29:54.0
85 CHOLAKOV Dani BUL 96 30:09.4
86 KRISTINSSON Astmar Helgi ISL 81 30:25.0
87 KRISTENSEN Emil DEN 97 30:35.9
88 BORSIK Martin SVK 91 30:41.9
89 TORRES Nahuel Exequiel ARG 82 30:52.7
90 GRAZYS Matas LTU 77 30:58.8
91 SILVA Thiago BRA 84 31:05.1
92 JONIKAS Daujotas LTU 92 31:30.3
93 TODOROV Iliyan BUL 105 31:33.8
94 RASINA Leonard Iosif ROU 72 31:43.5
95 OLIVEIRA Claudio Gustavo BRA 66 32:27.0
96 STIMAC Matija CRO 93 33:30.0
97 STEFANCIC Boris CRO 95 33:31.3
98 LEE Chieh-Han TPE 94 34:29.8
99 PENG Joseph James TPE 103 34:42.6
100 LIU Hao-En TPE 98 34:51.2
101 PURAS Aironas LTU 90 35:02.6
102 NAGLIC Borna CRO 102 36:13.5
103 BARCYS Mykolas LTU 104 36:17.6
104 FAN Ruei-Hong TPE 101 41:51.0
105 HYMER Frode ISL 67
106 TOBIASSEN Magnus DEN 80
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden